Veteren Inkster leads British Womens Open after Day 1

The RICOH Women’s British Open has followed the trend started by Greg Norman at the Mens British Open with a Senior Player top of the leaderboard. Juli Inkster who is 48 is leader after the first round at Sunningdale Golf Club in Berkshire, England, as the Fourth and Final Major Championship in Ladies Golf begins. If Inkster goes on to win the British Ladies Open she will become the oldest major winner, and only the second palyer to complete the LPGA Super Career Grand Slam of all current majors plus the du Maurier Classic when that was a major too.
| |
Juli Inkster a 31 time winner on the LPGA has a one shot lead after her 7 under par 65. The round was blemish free with 5 birdies and a Eagle and not one Bogey. Inkster had an early tee time and she posted her 7 under par round after birdies on the first and 5th holes, and then on the par 4 9th Inkster sunk a 18 foot putt to record an eagle, the rest of her round included more birdies on the 10th 12th and 14th Holes.
Inkster leads a group of players who hit 66 today including Stacy Prammanasudh Yuri Fudoh Momoko Ueda Johanna Head Ji-Yai ShinLaura Diaz and Ji-Young Oh.
Defending Champion, World Number One, and Tournament favourite Lorena Ochoa had a great start with no bogeys up to the 15th hole and birdies were achieved at the first, second, ninth tenth and 14th, but two bogeys at 16, and 17 meant that Orena ended the day 22nd at 3 under after a 69. Ochoa is still within striking distance of the top spot.
British Womens Open Leaderboard after day 1
| |
1 Juli Inkster -7 F -7 65 65
T2 Yuri Fudoh -6 F -6 66 66
T2 Momoko Ueda -6 F -6 66 66
T2 Ji-Yai Shin -6 F -6 66 66
T2 Johanna Head -6 F -6 66 66
T2 Laura Diaz -6 F -6 66 66
T2 Stacy Prammanasudh -6 F -6 66 66
T2 Ji Young Oh -6 F -6 66 66
T9 Rebecca Hudson -5 F -5 67 67
T9 Kristy McPherson -5 F -5 67 67
T9 Karen Stupples -5 F -5 67 67
T9 Sherri Steinhauer -5 F -5 67 67
T13 Paula Marti -4 F -4 68 68
T13 Ji -Hee Lee -4 F -4 68 68
T13 Minea Blomqvist -4 F -4 68 68
T13 Eun-Hee Ji -4 F -4 68 68
T13 Shi Hyun Ahn -4 F -4 68 68
T13 Ai Miyazato -4 F -4 68 68
T13 Catriona Matthew -4 F -4 68 68
T13 Bo Bae Song -4 F -4 68 68
T13 Marianne Skarpnord -4 F -4 68 68
T22 Lorena Ochoa -3 F -3 69 69
T22 Helen Alfredsson -3 F -3 69 69
T22 Sophie Gustafson -3 F -3 69 69
T22 Nicole Castrale -3 F -3 69 69
T22 Hee Young Park -3 F -3 69 69
T22 Katherine Hull -3 F -3 69 69
T22 Lotta Wahlin -3 F -3 69 69
T22 Na Yeon Choi -3 F -3 69 69
T22 Jane Park -3 F -3 69 69
T22 Natalie Gulbis -3 F -3 69 69
T22 Maria Hjorth -3 F -3 69 69
T22 Janice Moodie -3 F -3 69 69
T22 Jimin Kang -3 F -3 69 69
T22 Reilley Rankin -3 F -3 69 69
T22 Felicity Johnson -3 F -3 69 69
T22 Maria Verchenova -3 F -3 69 69
T38 Lora Fairclough -2 F -2 70 70
T38 Jeong Jang -2 F -2 70 70
T38 Laura Davies -2 F -2 70 70
T38 Angela Stanford -2 F -2 70 70
T38 Mi Hyun Kim -2 F -2 70 70
T38 Becky Brewerton -2 F -2 70 70
T38 Suzann Pettersen -2 F -2 70 70
T38 *Anna Nordqvist -2 F -2 70 70
T38 Yani Tseng -2 F -2 70 70
T38 Joanne Mills -2 F -2 70 70
T38 Brittany Lang -2 F -2 70 70
T38 Rachel Hetherington -2 F -2 70 70
T38 Teresa Lu -2 F -2 70 70
T38 Tania Elosegui Mayor -2 F -2 70 70
T52 Cristie Kerr -1 F -1 71 71
T52 Angela Park -1 F -1 71 71
T52 Christina Kim -1 F -1 71 71
T52 Wendy Ward -1 F -1 71 71
T52 Amy Yang -1 F -1 71 71
T52 Leta Lindley -1 F -1 71 71
T52 Seon Hwa Lee -1 F -1 71 71
T52 Meredith Duncan -1 F -1 71 71
T52 Jee Young Lee -1 F -1 71 71
T52 In-Kyung Kim -1 F -1 71 71
T52 Sakura Yokomine -1 F -1 71 71
T52 Mhairi McKay -1 F -1 71 71
T52 Hee-Won Han -1 F -1 71 71
T52 *Maria Jose Uribe -1 F -1 71 71
T66 Lisa Hall E F E 72 72
T66 Trish Johnson E F E 72 72
T66 Karrie Webb E F E 72 72
T66 Annika Sorenstam E F E 72 72
T66 Nikki Garrett E F E 72 72
T66 Karin Sjodin E F E 72 72
T66 Becky Morgan E F E 72 72
T66 Grace Park E F E 72 72
T66 Candie Kung E F E 72 72
T66 Sandra Gal E F E 72 72
T66 Paula Creamer E F E 72 72
T66 H.J. Choi E F E 72 72
T66 Meena Lee E F E 72 72
T66 Soo-Yun Kang E F E 72 72
T80 Gwladys Nocera +1 F +1 73 73
T80 Gloria Park +1 F +1 73 73
T80 Il Mi Chung +1 F +1 73 73
T80 Heather Young +1 F +1 73 73
T80 Stacy Bregman +1 F +1 73 73
T80 Lydia Hall +1 F +1 73 73
T80 Song-Hee Kim +1 F +1 73 73
T80 Kris Tamulis +1 F +1 73 73
T80 Sun Young Yoo +1 F +1 73 73
T80 Anja Monke +1 F +1 73 73
T80 Lee-Anne Pace +1 F +1 73 73
T91 Martina Gillen +2 F +2 74 74
T91 Se Ri Pak +2 F +2 74 74
T91 Inbee Park +2 F +2 74 74
T91 Morgan Pressel +2 F +2 74 74
T91 Diana Luna +2 F +2 74 74
T91 Katie Futcher +2 F +2 74 74
T91 Linda Wessberg +2 F +2 74 74
T91 Marta Prieto +2 F +2 74 74
T91 Lindsey Wright +2 F +2 74 74
T91 Pat Hurst +2 F +2 74 74
T91 Moira Dunn +2 F +2 74 74
T91 Martina Eberl +2 F +2 74 74
T91 Karine Icher +2 F +2 74 74
T91 Paige Mackenzie +2 F +2 74 74
T91 Anne-Lise Caudal +2 F +2 74 74
T91 Eun A Lim +2 F +2 74 74
T91 *Elizabeth Bennett +2 F +2 74 74
T91 Stefania Croce +2 F +2 74 74
T109 Jin Joo Hong +3 F +3 75 75
T109 Irene Cho +3 F +3 75 75
T109 Kelli Kuehne +3 F +3 75 75
T109 Carin Koch +3 F +3 75 75
T109 Brittany Lincicome +3 F +3 75 75
T109 Melissa Reid +3 F +3 75 75
T109 Jill McGill +3 F +3 75 75
T109 Margherita Rigon +3 F +3 75 75
T109 Louise Friberg +3 F +3 75 75
T109 Marjet Van Der Graaff +3 F +3 75 75
T109 *Naomi Edwards +3 F +3 75 75
T109 Erica Blasberg +3 F +3 75 75
T121 Iben Tinning +4 F +4 76 76
T121 Miki Saiki +4 F +4 76 76
T121 Maria Boden +4 F +4 76 76
T121 Lisa Holm Sorensen +4 F +4 76 76
T121 *Krystle Caithness +4 F +4 76 76
T121 *Caroline Hedwall +4 F +4 76 76
T121 Emma Zackrisson +4 F +4 76 76
T128 Veronica Zorzi +5 F +5 77 77
T128 Allison Fouch +5 F +5 77 77
T128 Alena Sharp +5 F +5 77 77
T128 Yukari Baba +5 F +5 77 77
T128 Shanshan Feng +5 F +5 77 77
T128 Louise Stahle +5 F +5 77 77
T128 Na On Min +5 F +5 77 77
T128 Claire Coughlan-Ryan +5 F +5 77 77
T136 Kyeong Bae +7 F +7 79 79
T136 Rebecca Coakley +7 F +7 79 79
T136 Kiran Matharu +7 F +7 79 79
T136 Leah Hart +7 F +7 79 79
T140 Johanna Westerberg +8 F +8 80 80
T140 Diana D’Alessio +8 F +8 80 80
T142 Ludivine Kreutz +9 F +9 81 81
T142 Young Kim +9 F +9 81 81
Popularity: 2% [?]

JOIN OUR MAILING LIST FOR LATEST OFFERS
Categories: News
Tags:

Leave a Reply