British Open Cut who is going home

After Day 2 of the British Open the cut line is likely to be at +10 check out a below a list of players who did not make the cut

British Open Cut

 

T84 LAWRIE, Paul 18 SCO 77 73 150 +10
T84 CINK, Stewart 18 USA 75 75 150 +10
T84 YANO, Azuma 18 JPN 74 76 150 +10
T84 KINGSTON, James 18 RSA 77 73 150 +10
T84 MARKSAENG, Prayad 18 THA 77 73 150 +10
T84 McCARRON, Scott 18 USA 75 75 150 +10
T84 BAKER, Peter 18 ENG 75 75 150 +10
T84 CEJKA, Alex 18 GER 76 74 150 +10
T84 TSUKADA, Yoshinobu 18 JPN 75 75 150 +10
T84 APPLEYARD, Peter 18 ENG 74 76 150 +10
T84 PEREZ, Pat 18 USA 82 68 150 +10
T84 McGRANE, Damien 18 IRL 79 71 150 +10
T84 WATSON, Tom 18 USA 74 76 150 +10
T84 BADDELEY, Aaron 18 AUS 75 75 150 +10
T84 STERNE, Richard 18 RSA 78 72 150 +10
T84 EDBERG, Pelle 18 SWE 76 74 150 +10
T84 BEVAN, Jon 18 ENG 78 72 150 +10
T84 CUNLIFFE, Joshua 17 RSA 79 +1 +10
T102 TAMPION, Andrew 18 AUS 78 73 151 +11
T102 O’MEARA, Mark 18 USA 74 77 151 +11
T102 HOWELL III, Charles 18 USA 76 75 151 +11
T102 IMADA, Ryuji 18 JPN 77 74 151 +11
T102 SNEDEKER, Brandt 18 USA 72 79 151 +11
T102 KJELDSEN, Soren 18 DEN 81 70 151 +11
T102 CALCAVECCHIA, Mark 18 USA 76 75 151 +11
T102 OGILVY, Geoff 18 AUS 77 74 151 +11
T102 WILSON, Oliver 18 ENG 77 74 151 +11
T102 SINGH, Vijay 18 FJI 80 71 151 +11
T102 TANIHARA, Hideto 18 JPN 76 75 151 +11
T102 BARLOW, Craig 18 USA 79 72 151 +11
T114 SMAIL, David 18 NZL 76 76 152 +12
T114 LETZIG, Michael 18 USA 78 74 152 +12
T114 FASTH, Niclas 18 SWE 79 73 152 +12
T114 HEBERT, Benjamin (am) 18 FRA 79 73 152 +12
T114 EDFORS, Johan 18 SWE 78 74 152 +12
T114 DYSON, Simon 18 ENG 82 70 152 +12
T114 KUCHAR, Matt 18 USA 79 73 152 +12
T114 MAHAN, Hunter 18 USA 80 72 152 +12
T114 GOYDOS, Paul 18 USA 77 75 152 +12
T114 HUME, Barry 18 SCO 76 76 152 +12
T124 CLARK, Tim 18 RSA 76 77 153 +13
T124 WEEKLEY, Boo 18 USA 80 73 153 +13
T124 BOYD, Gary 17 ENG 77 +6 +13
T127 CABRERA, Angel 18 ARG 77 77 154 +14
T127 SABBATINI, Rory 18 RSA 79 75 154 +14
T127 JIMENEZ, Miguel Angel 18 ESP 72 82 154 +14
T127 PAMPLING, Rod 18 AUS 77 77 154 +14
T127 QUE, Angelo 18 PHL 76 78 154 +14
T127 McGUIGAN, Douglas 18 SCO 79 75 154 +14
T127 QUINNEY, Jeff 18 USA 79 75 154 +14
T134 PORTER, Ewan 18 AUS 76 79 155 +15
T134 BLIZARD, Rohan (am) 18 AUS 78 77 155 +15
T136 OTTO, Hennie 18 RSA 79 77 156 +16
T136 STRANGE, Scott 18 AUS 84 72 156 +16
T136 HOLMES, JB 18 USA 79 77 156 +16
T136 ELSON, Jamie 18 ENG 78 78 156 +16
T140 IWATA, Hiroshi 18 JPN 73 84 157 +17
T140 SAXTON, Reinier (am) 18 NLD 80 77 157 +17
T142 MATSUMURA, Michio 18 JPN 82 76 158 +18
T142 PETROVIC, Tim 18 USA 82 76 158 +18
T142 BLYTH, Adam 17 AUS 81 +7 +18
T142 LAMB, Bradley 17 AUS 85 +3 +18
T146 WEBSTER, Steve 18 ENG 79 80 159 +19
T146 WALTON, Philip 18 IRL 77 82 159 +19
T148 FICHARDT, Darren 18 RSA 82 78 160 +20
T148 KELLY, Jerry 18 USA 83 77 160 +20
150 KAI, Shintaro 18 JPN 80 81 161 +21
151 CHIA, Danny 18 MAS 76 87 163 +23
152 FOWLER, Peter 18 AUS 82 82 164 +24
153 HOWARTH, Jamie 17 ENG 85 +13 +28
154 DALY, John 18 USA 80 89 169 +29

Popularity: 7% [?]


JOIN OUR MAILING LIST FOR LATEST OFFERS

Enter your Email Address to get latest Golf News and Enter our latest competition Delivered by FeedBurner
Categories: News
Tags:

Leave a Reply

You can use these XHTML tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>